






品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢管 321 φ14*2-3 温州 杭州 35300 →0 ↓200 无缝管
不锈钢管 321 φ18*2-3 温州 杭州 33300 →0 ↓200 无缝管
不锈钢管 321 φ25*2 温州 杭州 31000 →0 ↓200 无缝管
不锈钢管 321 φ32*2.5-3 温州 杭州 30400 →0 ↓200 无缝管
...
Tags: 钢管
品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢焊管 316L (219-1020)*5 淄博金润德 淄博 33300 →0 →0
不锈钢焊管 316L (219-1600)*8 淄博金润德 淄博 33300 →0 →0
不锈钢焊管 316L (219-2000) 淄博金润德 淄博 33300 →0 →0
不锈钢焊管 316L (219-530)*3 淄博金润德 淄博 33300 →0 →0
...
Tags:
材质:321(1Cr18Ni9Ti)
厂商 规格 不含税(元/kg) 含税(元/kg) 规格 不含税(元/kg) 含税(元/kg)
泰利钢业 6*1 36.9 40.1 108*4-5 23.0 25.0
泰利钢业 8*1 35.0 38.0 114*3 24.0 26.1
泰利钢业 10*1 33.9 36.9 114*4-6 23.2 25.3
泰利钢业 12*1.5 31.4 34.2 133*3 24.0 26.1
...
Tags: 无缝管
材质:F321(0Cr18Ni10Ti)
厂商 规格 不含税(元/kg) 含税(元/kg) 规格 不含税(元/kg) 含税(元/kg)
泰利钢业 6*1 38.7 42.1 108*4-5 24.4 26.5
泰利钢业 8*1 36.8 40.0 114*3 25.4 27.6
泰利钢业 10*1 35.7 38.8 114*4-6 24.6 26.8
泰利钢业 12*1.5 33.2 36.1 133*3 25.4 27.6
...
Tags: 无缝管
规格 321(1Cr18Ni9Ti) 规格 321
6*1 42000 76-89*3-3.5 25100
8*1 40000 76-89*4-5 24600
10*1-1.5 38000 102-114*3-3.5 25500
10*2 37800 102-114*4-5 25100
12*2 32300 133*3-3.5 26100
14*2 31300 133*4-5 25600
16*2 29800 159-168*3-3.5 26500
...
Tags: 不锈钢无缝管
规 格 单价(元/吨) 规 格 单价(元/吨)
20*2 57500 133*4 52100
25*2 54500 159*4 52700
27*3 54000 168*4 53800
32*3 53000 219*6-8 53800
34-38*3 52700 273*6-8 55500
45-48*3 52300 325*8-10 61000
51-60*3 52000 377*8-10 62400
...
Tags: 不锈钢无缝管
材质:301
规格 含税价 规格 含税价
6*1 35479 57*2 21930
8*1 34584 57*3-4 20765
10*1 33373 76*4-6 20765
12*1.5-2 29699 89*4-5 20874
14*2-3 27473 108*3 21601
16*2-3 25599 108*4-5 20874
18*2-3 25133 133*3 22040
...
Tags: 不锈钢无缝管
品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢管 321 φ14*2-3 温州 杭州 36000 →0 ↓300 无缝管
不锈钢管 321 φ18*2-3 温州 杭州 34000 →0 ↓300 无缝管
不锈钢管 321 φ25*2 温州 杭州 31700 →0 →0 无缝管
不锈钢管 321 φ32*2.5-3 温州 杭州 31100 →0 →0 无缝管
...
Tags: 不锈钢管
外径尺寸 壁厚 材质
321 316L 304L 304
φ12-19 1.0-1.5 26000 35000 26000 25000
φ21.34-25.4 1.0-2.5 28600 37500 26900 25900
φ26.67-76 1.0-3.0 28600 37500 26900 25900
φ26-76 3.5-4.0 27600 35600 26100 25200
...
Tags: 不锈钢焊管
无锡地区 单位:元/吨
外径尺寸 壁厚 321 316L 304L 304
φ12-19 1.0-1.5 29000 35400 27000 25500
φ21.34-25.4 1.0-2.5 28700 35400 26700 25100
φ26.67-76 1.0-3.0 28500 35400 26500 25000
φ26-76 3.5-4.0 27100 31000 25000 23600
...
Tags: 不锈钢工业焊管








